|
PRAI LANGKAWI BAYAN LEPAS BUTTERWORTH ALOR SETAR
CHUPING KOTA BHARU KUALA KRAI GONG KEDAK KUALA TERENGGANU
SITIAWAN LUBOK MERBAU IPOH CAMERON HIGHLANDS BATU EMBUN
SUBANG PETALING JAYA MUADZAM SHAH SEPANG (KLIA) TEMERLOH
KUANTAN MELAKA BATU PAHAT KLUANG MERSING
SENAI SINGAPORE/CHANGI BRUNEI AIRPORT KUCHING SRI AMAN
KAPIT SIBU BINTULU MIRI LIMBANG
LABUAN KOTA KINABALU KUDAT TAWAU
|
26.1 25.3 24.4 23.9 24.3
24.0 24.5 22.2 23.6 23.2
24.1 22.5 22.9 14.8 23.3
24.4 24.2 21.4 23.1 22.6
23.1 23.4 22.1 21.6 21.5
21.9 24.8 23.7 22.4 23.0
23.9 23.5 24.0 23.5 23.1
23.9 23.5 23.5 22.4
|
32.0 30.4 31.3 31.1 32.8
32.8 30.6 33.5 32.5 30.2
31.8 32.2 33.5 21.5 31.8
31.5 32.8 34.0 31.3 33.6
33.8 31.5 31.9 32.7 31.3
31.2 30.8 30.6 29.9 32.3
31.4 31.1 29.6 29.2 -
28.8 30.6 30.9 31.4
|