| |
Thursday 08 Jan |
Friday 09 Jan |
Saturday 10 Jan |
Sunday 11 Jan |
Monday 12 Jan |
Tuesday 13 Jan |
Wednesday 14 Jan |
Time (hr min) |
Height (metre) |
Time (hr min) |
Height (metre) |
Time (hr min) |
Height (metre) |
Time (hr min) |
Height (metre) |
Time (hr min) |
Height (metre) |
Time (hr min) |
Height (metre) |
Time (hr min) |
Height (metre) |
| HIGH |
| |
| |
| |
| |
| |
0013 | 1.73 |
0110 | 1.60 |
| LOW |
0548 | 0.08 |
0639 | -0.11 |
0734 | -0.23 |
0825 | -0.29 |
0914 | -0.27 |
1004 | -0.17 |
1051 | 0.00 |
| HIGH |
1415 | 1.41 |
1430 | 1.51 |
1515 | 1.55 |
1550 | 1.54 |
1625 | 1.50 |
1710 | 1.43 |
1754 | 1.35 |
| LOW |
1450 | 1.40 |
1550 | 1.49 |
1642 | 1.52 |
1718 | 1.50 |
1800 | 1.45 |
1842 | 1.39 |
1915 | 1.32 |
| HIGH |
2100 | 1.68 |
2143 | 1.76 |
2230 | 1.81 |
2315 | 1.80 |
| |
| |
2130 | 1.38 |
| LOW |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
2330 | 1.34 |
|