| Ramalan Cuaca, Angin dan Ombak Tujuh Hari untuk Perairan Selat Melaka Utara >> English
|
| Jumaat |
21/11/2008 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Hujan di satu dua tempat |
| Malam: | Hujan di satu dua tempat |
| Angin: | TL 20-30 km/j |
| Ombak: | 1.0-1.5 m |
|
Hujan di satu dua tempat Sepanjang Hari |
| Sabtu |
22/11/2008 |
|
| Pagi: | Hujan curah di satu dua tempat |
| Petang: | Hujan di satu dua tempat |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 20-30 km/j |
| Ombak: | 1.0-1.5 m |
|
Hujan curah di satu dua tempat Pagi |
| Ahad |
23/11/2008 |
|
| Pagi: | Cuaca baik |
| Petang: | Cuaca baik |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 20-30 km/j |
| Ombak: | 1.0-1.5 m |
|
Cuaca baik Sepanjang Hari |
| Isnin |
24/11/2008 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Cuaca baik |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 20-30 km/j |
| Ombak: | 1.0-1.5 m |
|
Hujan di satu dua tempat Pagi |
| Selasa |
25/11/2008 |
|
| Pagi: | Cuaca baik |
| Petang: | Cuaca baik |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 20-30 km/j |
| Ombak: | 1.0-1.5 m |
|
Cuaca baik Sepanjang Hari |
| Rabu |
26/11/2008 |
|
| Pagi: | Cuaca baik |
| Petang: | Cuaca baik |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 20-30 km/j |
| Ombak: | 1.0-1.5 m |
|
Cuaca baik Sepanjang Hari |
| Khamis |
27/11/2008 |
|
| Pagi: | Cuaca baik |
| Petang: | Cuaca baik |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 20-30 km/j |
| Ombak: | 1.0-1.5 m |
|
Cuaca baik Sepanjang Hari |
| Jumaat |
28/11/2008 |
|
| Pagi: | Cuaca baik |
| Petang: | Cuaca baik |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 20-30 km/j |
| Ombak: | 1.0-1.5 m |
|
Cuaca baik Sepanjang Hari |