| Ramalan Cuaca, Angin dan Ombak Tujuh Hari untuk Perairan Samui >> English
|
| Khamis |
08/01/2009 |
|
| Pagi: | Cuaca baik |
| Petang: | Cuaca baik |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 50-60 km/j |
| Ombak: | 3.5-4.5 m. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan aktiviti pantai. |
|
Cuaca baik Sepanjang Hari |
| Jumaat |
09/01/2009 |
|
| Pagi: | Cuaca baik |
| Petang: | Mendung |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 50-60 km/j |
| Ombak: | 3.5-4.5 m. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan aktiviti pantai. |
|
Mendung Petang |
| Sabtu |
10/01/2009 |
|
| Pagi: | Cuaca baik |
| Petang: | Mendung |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 50-60 km/j |
| Ombak: | 3.5-4.5 m. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan aktiviti pantai. |
|
Mendung Petang |
| Ahad |
11/01/2009 |
|
| Pagi: | Cuaca baik |
| Petang: | Hujan di satu dua tempat |
| Malam: | Hujan di satu dua tempat |
| Angin: | TL 50-60 km/j |
| Ombak: | 3.5-4.5 m. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan aktiviti pantai. |
|
Hujan di satu dua tempat Petang dan Malam |
| Isnin |
12/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Hujan di satu dua tempat |
| Malam: | Hujan di satu dua tempat |
| Angin: | TL 50-60 km/j |
| Ombak: | 3.5-4.5 m. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan aktiviti pantai. |
|
Hujan di satu dua tempat Sepanjang Hari |
| Selasa |
13/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Mendung |
| Malam: | Hujan di satu dua tempat |
| Angin: | TL 50-60 km/j |
| Ombak: | 3.5-4.5 m. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan aktiviti pantai. |
|
Hujan di satu dua tempat Pagi dan Malam |
| Rabu |
14/01/2009 |
|
| Pagi: | Mendung |
| Petang: | Cuaca baik |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 40-50 km/j |
| Ombak: | 2.5-3.5 m. Berbahaya kepada bot-bot kecil. |
|
Mendung Pagi |
| Khamis |
15/01/2009 |
|
| Pagi: | Cuaca baik |
| Petang: | Cuaca baik |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 40-50 km/j |
| Ombak: | 2.5-3.5 m. Berbahaya kepada bot-bot kecil. |
|
Cuaca baik Sepanjang Hari |