| 7 Days Weather, Wind and Wave Forecast for Sulu Waters >> B.Malaysia
|
| Thursday |
08/01/2009 |
|
| Morning: | Isolated rain |
| Afternoon: | Isolated rain |
| Night: | Cloudy |
| Wind: | NE 20-30 km/hr |
| Wave Height: | 1.0-1.5 m |
|
Isolated rain Morning and Afternoon |
| Friday |
09/01/2009 |
|
| Morning: | Weather fair |
| Afternoon: | Cloudy |
| Night: | Isolated rain |
| Wind: | NE 20-30 km/hr |
| Wave Height: | 1.0-1.5 m |
|
Isolated rain Night |
| Saturday |
10/01/2009 |
|
| Morning: | Weather fair |
| Afternoon: | Cloudy |
| Night: | Isolated rain |
| Wind: | NE 20-30 km/hr |
| Wave Height: | 1.0-1.5 m |
|
Isolated rain Night |
| Sunday |
11/01/2009 |
|
| Morning: | Rain |
| Afternoon: | Isolated rain |
| Night: | Isolated rain |
| Wind: | NE 20-30 km/hr |
| Wave Height: | 1.0-1.5 m |
|
Rain Morning |
| Monday |
12/01/2009 |
|
| Morning: | Isolated rain |
| Afternoon: | Cloudy |
| Night: | Isolated rain |
| Wind: | NE 20-30 km/hr |
| Wave Height: | 1.0-1.5 m |
|
Isolated rain Morning and Night |
| Tuesday |
13/01/2009 |
|
| Morning: | Isolated rain |
| Afternoon: | Cloudy |
| Night: | Cloudy |
| Wind: | NE 20-30 km/hr |
| Wave Height: | 1.0-1.5 m |
|
Isolated rain Morning |
| Wednesday |
14/01/2009 |
|
| Morning: | Isolated rain |
| Afternoon: | Weather fair |
| Night: | Weather fair |
| Wind: | NE 20-30 km/hr |
| Wave Height: | 1.0-1.5 m |
|
Isolated rain Morning |
| Thursday |
15/01/2009 |
|
| Morning: | Isolated rain |
| Afternoon: | Weather fair |
| Night: | Weather fair |
| Wind: | NE 20-30 km/hr |
| Wave Height: | 1.0-1.5 m |
|
Isolated rain Morning |