| 7 Days Weather, Wind and Wave Forecast for Pahang Waters >> B.Malaysia
|
| Thursday |
08/01/2009 |
|
| Morning: | Isolated rain |
| Afternoon: | Isolated rain |
| Night: | Cloudy |
| Wind: | NE 50-60 km/hr |
| Wave Height: | 3.5-4.5 m. Dangerous to all marine and coastal activities. |
|
Isolated rain Morning and Afternoon |
| Friday |
09/01/2009 |
|
| Morning: | Isolated rain |
| Afternoon: | Isolated rain |
| Night: | Isolated rain |
| Wind: | NE 50-60 km/hr |
| Wave Height: | 3.5-4.5 m. Dangerous to all marine and coastal activities. |
|
Isolated rain Whole Day |
| Saturday |
10/01/2009 |
|
| Morning: | Isolated rain |
| Afternoon: | Isolated thunderstorms |
| Night: | Isolated thunderstorms |
| Wind: | NE 50-60 km/hr |
| Wave Height: | 3.5-4.5 m. Dangerous to all marine and coastal activities. |
|
Isolated thunderstorms Afternoon and Night |
| Sunday |
11/01/2009 |
|
| Morning: | Scattered rain |
| Afternoon: | Isolated rain |
| Night: | Isolated rain |
| Wind: | NE 50-60 km/hr |
| Wave Height: | 3.5-4.5 m. Dangerous to all marine and coastal activities. |
|
Isolated rain Afternoon and Night |
| Monday |
12/01/2009 |
|
| Morning: | Cloudy |
| Afternoon: | Isolated rain |
| Night: | Isolated rain |
| Wind: | NE 50-60 km/hr |
| Wave Height: | 3.5-4.5 m. Dangerous to all marine and coastal activities. |
|
Isolated rain Afternoon and Night |
| Tuesday |
13/01/2009 |
|
| Morning: | Isolated rain |
| Afternoon: | Isolated rain |
| Night: | Isolated rain |
| Wind: | NE 50-60 km/hr |
| Wave Height: | 2.5-3.5 m. Dangerous to small craft. |
|
Isolated rain Whole Day |
| Wednesday |
14/01/2009 |
|
| Morning: | Isolated rain |
| Afternoon: | Isolated rain |
| Night: | Isolated rain |
| Wind: | NE 40-50 km/hr |
| Wave Height: | 2.5-3.5 m. Dangerous to small craft. |
|
Isolated rain Whole Day |
| Thursday |
15/01/2009 |
|
| Morning: | Isolated rain |
| Afternoon: | Weather fair |
| Night: | Weather fair |
| Wind: | ENE 40-50 km/hr |
| Wave Height: | 2.5-3.5 m. Dangerous to small craft. |
|
Isolated rain Morning |