| Ramalan Cuaca, Angin dan Ombak Tujuh Hari untuk Perairan Rejang >> English
|
| Khamis |
08/01/2009 |
|
| Pagi: | Ribut petir di satu dua tempat |
| Petang: | Hujan di beberapa tempat |
| Malam: | Hujan di satu dua tempat |
| Angin: | TL 50-60 km/j |
| Ombak: | 3.5-4.5 m. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan aktiviti pantai. |
|
Ribut petir di satu dua tempat Pagi |
| Jumaat |
09/01/2009 |
|
| Pagi: | Ribut petir di satu dua tempat |
| Petang: | Ribut petir di satu dua tempat |
| Malam: | Hujan di satu dua tempat |
| Angin: | TL 50-60 km/j |
| Ombak: | 3.5-4.5 m. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan aktiviti pantai. |
|
Ribut petir di satu dua tempat Pagi dan Petang |
| Sabtu |
10/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Hujan di satu dua tempat |
| Malam: | Ribut petir di satu dua tempat |
| Angin: | TL 50-60 km/j |
| Ombak: | 3.5-4.5 m. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan aktiviti pantai. |
|
Ribut petir di satu dua tempat Malam |
| Ahad |
11/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Mendung |
| Malam: | Hujan di satu dua tempat |
| Angin: | TL 50-60 km/j |
| Ombak: | 3.5-4.5 m. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan aktiviti pantai. |
|
Hujan di satu dua tempat Pagi dan Malam |
| Isnin |
12/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Mendung |
| Malam: | Ribut petir di satu dua tempat |
| Angin: | TL 50-60 km/j |
| Ombak: | 3.5-4.5 m. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan aktiviti pantai. |
|
Ribut petir di satu dua tempat Malam |
| Selasa |
13/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Mendung |
| Malam: | Ribut petir di satu dua tempat |
| Angin: | TL 50-60 km/j |
| Ombak: | 3.5-4.5 m. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan aktiviti pantai. |
|
Ribut petir di satu dua tempat Malam |
| Rabu |
14/01/2009 |
|
| Pagi: | Ribut petir di satu dua tempat |
| Petang: | Mendung |
| Malam: | Hujan di satu dua tempat |
| Angin: | TL 50-60 km/j |
| Ombak: | 2.5-3.5 m. Berbahaya kepada bot-bot kecil. |
|
Ribut petir di satu dua tempat Pagi |
| Khamis |
15/01/2009 |
|
| Pagi: | Ribut petir di satu dua tempat |
| Petang: | Hujan di satu dua tempat |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 50-60 km/j |
| Ombak: | 2.5-3.5 m. Berbahaya kepada bot-bot kecil. |
|
Ribut petir di satu dua tempat Pagi |