| Ramalan Cuaca, Angin dan Ombak Tujuh Hari untuk Perairan Kudat-Manawali >> English
|
| Khamis |
08/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Hujan di satu dua tempat |
| Malam: | Mendung |
| Angin: | TL 20-30 km/j |
| Ombak: | 1.0-1.5 m |
|
Hujan di satu dua tempat Pagi dan Petang |
| Jumaat |
09/01/2009 |
|
| Pagi: | Cuaca baik |
| Petang: | Mendung |
| Malam: | Hujan di satu dua tempat |
| Angin: | TL 20-30 km/j |
| Ombak: | 1.0-1.5 m |
|
Hujan di satu dua tempat Malam |
| Sabtu |
10/01/2009 |
|
| Pagi: | Cuaca baik |
| Petang: | Mendung |
| Malam: | Hujan di satu dua tempat |
| Angin: | TL 20-30 km/j |
| Ombak: | 1.0-1.5 m |
|
Hujan di satu dua tempat Malam |
| Ahad |
11/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan |
| Petang: | Hujan di satu dua tempat |
| Malam: | Hujan di satu dua tempat |
| Angin: | TL 20-30 km/j |
| Ombak: | 1.0-1.5 m |
|
Hujan Pagi |
| Isnin |
12/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Mendung |
| Malam: | Hujan di satu dua tempat |
| Angin: | TL 20-30 km/j |
| Ombak: | 1.0-1.5 m |
|
Hujan di satu dua tempat Pagi dan Malam |
| Selasa |
13/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Mendung |
| Malam: | Mendung |
| Angin: | TL 20-30 km/j |
| Ombak: | 1.0-1.5 m |
|
Hujan di satu dua tempat Pagi |
| Rabu |
14/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Cuaca baik |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 20-30 km/j |
| Ombak: | 1.0-1.5 m |
|
Hujan di satu dua tempat Pagi |
| Khamis |
15/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Cuaca baik |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 20-30 km/j |
| Ombak: | 1.0-1.5 m |
|
Hujan di satu dua tempat Pagi |