| 7 Days Weather Outlook for Kinabalu National Park >> B.Malaysia
a>
|
| Thursday |
08/01/2009 |
|
| Morning: | No rain |
| Afternoon: | Thunderstorms |
| Night: | No rain |
| Minimum: | 17 |
| Maximum: | 25 |
|
Thunderstorms Afternoon |
| Friday |
09/01/2009 |
|
| Morning: | Cloudy |
| Afternoon: | Thunderstorms |
| Night: | Rain |
| Minimum: | 17 |
| Maximum: | 25 |
|
Thunderstorms Afternoon |
| Saturday |
10/01/2009 |
|
| Morning: | Cloudy |
| Afternoon: | Thunderstorms |
| Night: | Rain |
| Minimum: | 17 |
| Maximum: | 25 |
|
Thunderstorms Afternoon |
| Sunday |
11/01/2009 |
|
| Morning: | No rain |
| Afternoon: | Thunderstorms |
| Night: | Rain |
| Minimum: | 17 |
| Maximum: | 25 |
|
Thunderstorms Afternoon |
| Monday |
12/01/2009 |
|
| Morning: | No rain |
| Afternoon: | Thunderstorms |
| Night: | Cloudy |
| Minimum: | 17 |
| Maximum: | 25 |
|
Thunderstorms Afternoon |
| Tuesday |
13/01/2009 |
|
| Morning: | No rain |
| Afternoon: | Thunderstorms |
| Night: | Cloudy |
| Minimum: | 17 |
| Maximum: | 25 |
|
Thunderstorms Afternoon |
| Wednesday |
14/01/2009 |
|
| Morning: | No rain |
| Afternoon: | Rain |
| Night: | No rain |
| Minimum: | 17 |
| Maximum: | 25 |
|
Rain Afternoon |