| Ramalan Cuaca untuk 7 Hari bagi Pulau Tioman >> English
|
| Khamis |
08/01/2009 |
|
| Pagi: | Tiada hujan |
| Petang: | Mendung |
| Malam: | Tiada hujan |
| Minimum: | 23 |
| Maksimum: | 30 |
|
Tiada hujan Pagi dan Malam |
| Jumaat |
09/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan |
| Petang: | Hujan |
| Malam: | Mendung |
| Minimum: | 23 |
| Maksimum: | 30 |
|
Hujan Pagi dan Petang |
| Sabtu |
10/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan |
| Petang: | Hujan |
| Malam: | Mendung |
| Minimum: | 23 |
| Maksimum: | 30 |
|
Hujan Pagi dan Petang |
| Ahad |
11/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan |
| Petang: | Hujan |
| Malam: | Mendung |
| Minimum: | 23 |
| Maksimum: | 30 |
|
Hujan Pagi dan Petang |
| Isnin |
12/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan |
| Petang: | Hujan |
| Malam: | Hujan |
| Minimum: | 23 |
| Maksimum: | 30 |
|
Hujan Sepanjang Hari |
| Selasa |
13/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan |
| Petang: | Hujan |
| Malam: | Hujan |
| Minimum: | 23 |
| Maksimum: | 30 |
|
Hujan Sepanjang Hari |
| Rabu |
14/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan |
| Petang: | Hujan |
| Malam: | Hujan |
| Minimum: | 23 |
| Maksimum: | 31 |
|
Hujan Sepanjang Hari |