| Ramalan Cuaca untuk 7 Hari bagi Johor Bahru >> English
|
| Selasa |
09/02/2010 |
|
| Pagi: | Tiada hujan |
| Petang: | Hujan |
| Malam: | Tiada hujan |
| Minimum: | 24 |
| Maksimum: | 32 |
|
Hujan Petang |
| Rabu |
10/02/2010 |
|
| Pagi: | Tiada hujan |
| Petang: | Ribut petir |
| Malam: | Tiada hujan |
| Minimum: | 24 |
| Maksimum: | 32 |
|
Ribut petir Petang |
| Khamis |
11/02/2010 |
|
| Pagi: | Tiada hujan |
| Petang: | Ribut petir |
| Malam: | Tiada hujan |
| Minimum: | 24 |
| Maksimum: | 32 |
|
Ribut petir Petang |
| Jumaat |
12/02/2010 |
|
| Pagi: | Tiada hujan |
| Petang: | Ribut petir |
| Malam: | Tiada hujan |
| Minimum: | 24 |
| Maksimum: | 32 |
|
Ribut petir Petang |
| Sabtu |
13/02/2010 |
|
| Pagi: | Tiada hujan |
| Petang: | Ribut petir |
| Malam: | Tiada hujan |
| Minimum: | 24 |
| Maksimum: | 32 |
|
Ribut petir Petang |
| Ahad |
14/02/2010 |
|
| Pagi: | Tiada hujan |
| Petang: | Hujan |
| Malam: | Tiada hujan |
| Minimum: | 24 |
| Maksimum: | 32 |
|
Hujan Petang |
| Isnin |
15/02/2010 |
|
| Pagi: | Tiada hujan |
| Petang: | Hujan |
| Malam: | Tiada hujan |
| Minimum: | 24 |
| Maksimum: | 32 |
|
Hujan Petang |