| 7 Days Weather Outlook for Johor Bahru >> B.Malaysia
a>
|
| Thursday |
08/01/2009 |
|
| Morning: | No rain |
| Afternoon: | Rain |
| Night: | No rain |
| Minimum: | 24 |
| Maximum: | 31 |
|
Rain Afternoon |
| Friday |
09/01/2009 |
|
| Morning: | Cloudy |
| Afternoon: | Rain |
| Night: | Cloudy |
| Minimum: | 24 |
| Maximum: | 31 |
|
Rain Afternoon |
| Saturday |
10/01/2009 |
|
| Morning: | Cloudy |
| Afternoon: | Rain |
| Night: | Cloudy |
| Minimum: | 24 |
| Maximum: | 31 |
|
Rain Afternoon |
| Sunday |
11/01/2009 |
|
| Morning: | Cloudy |
| Afternoon: | Rain |
| Night: | Cloudy |
| Minimum: | 24 |
| Maximum: | 31 |
|
Rain Afternoon |
| Monday |
12/01/2009 |
|
| Morning: | No rain |
| Afternoon: | Rain |
| Night: | Rain |
| Minimum: | 24 |
| Maximum: | 31 |
|
Rain Afternoon and Night |
| Tuesday |
13/01/2009 |
|
| Morning: | No rain |
| Afternoon: | Rain |
| Night: | Rain |
| Minimum: | 24 |
| Maximum: | 31 |
|
Rain Afternoon and Night |
| Wednesday |
14/01/2009 |
|
| Morning: | No rain |
| Afternoon: | Rain |
| Night: | Cloudy |
| Minimum: | 24 |
| Maximum: | 32 |
|
Rain Afternoon |